|
| Top | Fiche | Visites |
| 1 | As de Trefle | 55767 |
| 2 | Manero | 51950 |
| 3 | Le P'tit Son | 46189 |
| 4 | Nameless | 43345 |
| 5 | Babylon Circus | 40526 |
| 6 | Les Madeleines | 35517 |
| 7 | On s'fait une bouffe | 35208 |
| 8 | Café Bertrand | 34184 |
| 9 | Ocho Y Media | 33724 |
| 10 | Fatras | 33581 |
| 11 | Pochette Surprise | 33100 |
| 12 | Vodska | 32898 |
| 13 | Tomasz | 32436 |
| 14 | Fab | 31985 |
| 15 | Ministère Magouille | 31036 |
| 16 | Head Fish | 28672 |
| 17 | Prigal | 28454 |
| 18 | Enneri Blaka | 28020 |
| 19 | Stevo's Teen | 27468 |
| 20 | Dreed | 26752 |
| 21 | Ty Zef | 26728 |
| 22 | Beta Simon | 26685 |
| 23 | Nonolimite & Les Psycho Potes | 26015 |
| 24 | leS ducS | 25612 |
| 25 | La Grange | 25022 |
| 26 | Eddy Ray Cooper | 24852 |
| 27 | Les Ostrogoths | 24169 |
| 28 | Les Gens Normals | 23856 |
| 29 | Chapeau Bleu | 23563 |
| 30 | Mara' Jah | 23453 |
| 31 | Les P'tits Chanteurs à la Gueule de Bois | 23384 |
| 32 | Lebowski | 22957 |
| 33 | Alma | 22751 |
| 34 | Manoloco | 22716 |
| 35 | Amalgam | 22697 |
| 36 | La vie d'Aline | 22603 |
| 37 | Atlantys | 22236 |
| 38 | Dirty Linen | 21944 |
| 39 | La Belle Bleue | 21432 |
| 40 | Les Dinosaures | 20942 |
| 41 | Rai Na Rap | 20894 |
| 42 | Kervegan's | 20674 |
| 43 | Mystère Trio | 20671 |
| 44 | Tree Kong | 20547 |
| 45 | Appel d'air | 20505 |
| 46 | Les Barrodeurs | 20130 |
| 47 | Crèv'la Lune | 20125 |
| 48 | C'tout!!!! | 20111 |
| 49 | Paolo Pingo | 20089 |
| 50 | Bambouka | 20030 |
| Suite du classement >>> |





